2025年意昂2体育
博士研究生綜合考核擬錄取名單公示
(包括“碩博連讀”和“申請-考核”製第一批次)
總體情況🏀🤸🏿♀️:
本次報名的總人數為26人🚵🏼♂️,其中19人成功進入復試階段⚠。經過院系招生委員會專家小組的全面評審,最終確定擬錄取人數為12人🦃。
錄取原則如下:
1. 根據考生在所報考導師指導下的綜合考核成績(滿分300分🖨,包括專業測試100分🙍🏼♂️🤤、綜合面試100分以及導師(組)評價100分)進行排序🍈;
2. 對於報考同一導師的所有考生🧑🏽🎄,將依據專業測試、綜合面試和導師評價三項考核的總成績,按照本年度博士生招生名額從高到低依次進行錄取;
3. 若存在擬錄取學生選擇放棄入學機會,將依照報考同一導師的考生排名順序進行依次遞補。
申請 項目 | 考生 姓名 | 報考 導師 | 擬錄取 專業 | 綜合考核 | 綜合排名 | 錄取 狀態 | 備註 |
申請-考核 | 楊慧敏 | Fatih Nadi Gür | 機械 | 263 | 1 | 擬錄取 |
|
申請-考核 | 林霜嵐 | 謝宇俊 | 電子信息 | 259 | 2 | 擬錄取 |
|
申請-考核 | 黃遠方 | 薄首行 | 機械 | 259 | 3 | 擬錄取 | 科研經費博士名額 |
碩博連讀 | 楊陸奇 | 辛弘毅 | 電子信息 | 259 | 4 | 擬錄取 |
|
申請-考核 | 黃瑋寧 | 倪軍 | 機械工程 | 255 | 5 | 擬錄取 |
|
申請-考核 | 張建新 | 王敏強 | 電子信息 | 255 | 6 | 擬錄取 |
|
申請-考核 | 馬潤澤 | 鄭雙佳 | 控製科學與工程 | 254 | 7 | 擬錄取 | 科研經費博士名額、 |
申請-考核 | 趙傲偉 | 黃任可 | 電子信息 | 248 | 8 | 擬錄取 |
|
申請-考核 | 王佳豪 | 鄭雙佳 | 電子信息 | 244 | 9 | 擬錄取 |
|
申請-考核 | 高遠航 | 萬佳雨 | 機械 | 244 | 10 | 擬錄取 |
|
申請-考核 | 李新宇 | 杲祥文 | 機械 | 241 | 11 | 擬錄取 | 科研經費博士名額 |
申請-考核 | 李天翔 | 李聰毅 | 機械 | 237 | 12 | 擬錄取 |
|
申請-考核 | 曾紫悅 | 萬佳雨 | 機械 | 220 | 13 | 未錄取 |
|
公示內容與意昂2体育平台研招網公示內容一致。公示期👩🎨:2025年1月14日-2025年1月28日
意昂2体育教務辦公室
電話:54741175-1509/1506
2025年1月14日